Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuçları
SIRA NO | | | SINAV SONUCU |
1 | PINAR BAŞARAN | 14XXXXXXX76 | Başarılı |
2 | ERDİNÇ EYAN | 17XXXXXXX14 | Başarılı |
3 | KENAN ERGÜNAĞA | 22XXXXXXX84 | Başarılı |
4 | GÜRSEL İRAK | 22XXXXXXX98 | Başarılı |
5 | ONUR BOZKURT | 27XXXXXXX78 | Başarılı |
6 | SÜMEYYE BİLGİN | 47XXXXXXX28 | Başarılı |
7 | ESAT ÜNAL | 59XXXXXXX56 | Başarılı |
Geçici İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuçları
SIRA NO | ADI SOYADI | TC KİMLİK NO | SINAV SONUCU |
1 | HATİCE GİZEM BÜYÜKBAKİ | 10XXXXXXX72 | Başarılı |
2 | EMRAH ATMACA | 10XXXXXXX04 | Başarılı |
3 | MEHMET ER | 14XXXXXXX72 | Başarılı |
4 | ALİ YASİN KILCİ | 16XXXXXXX02 | Başarılı |
5 | MUHAMMET FARUK ÇETİNKAYA | 26XXXXXXX04 | Başarılı |
6 | MUSTAFA YANIĞBAŞ | 39XXXXXXX22 | Başarılı |
7 | BURAK BÜYÜKBAKİ | 46XXXXXXX52 | Başarılı |
MÜDÜRİYET